આંકડાકીય માહિતી
Appearance
પાના સંબંધી આંકડાકીય માહિતી | |
---|---|
લેખનું પાનું | ૫૪૭ |
પાનાં (ચર્ચા પાના અને નીર્દેશીત પાના સહિત વિકિના બધા પાના) | ૩,૦૦૫ |
ચડાવેલ ફાઇલો | ૦ |
આંકડાકીય માહિતી બદલો | |
વિકિસૂક્તિ શરૂ થયા પછી ફેરફાર થયેલ પાના | ૧૮,૪૭૭ |
પાનાં દીઠ સરેરાશ ફેરફારો | ૬.૧૫ |
સભ્ય સંબંધી આંકડાકીય માહિતી | |
નોંધણી થયેલા સભ્યો (સભ્યોની યાદી) | ૨,૬૭૬ |
સક્રીય સભ્યો (સભ્યોની યાદી) (સભ્ય કે જેમણે છેલ્લા ૩૦ દિવસોમાં ફેરફારો કર્યાં છે) | ૪ |
બૉટો (સભ્યોની યાદી) | ૬ |
પ્રબંધકો (સભ્યોની યાદી) | ૧ |
ઇન્ટરફેસ પ્રબંધકો (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
પ્રશાસકો (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
નાબૂદકર્તા (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
કારભારીઓ (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
ખાતું ખોલનારા (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
આયાતકારો (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
આંતરવિકિ આયાતકારો (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
IP પ્રતિબંધ છૂટછાટ (સભ્યોની યાદી) | ૧ |
સભ્ય તપાસકો (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
Temporary account IP viewers (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
Users blocked from the IP Information tool (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
મંજૂર સભ્યો (સભ્યોની યાદી) | ૦ |
અન્ય આંકડાકીય માહિતી | |
Words in all content pages | ૧,૧૪,૯૯૨ |